La liste alphabétique des coureurs de l'édition 2006

Sous menu des résultats
Classement général Liste des coureurs et leur temps de course
2007 2006 2005
2007 2006 2005
  Enregistrements 1 à 500 sur 5009
Télécharger la liste
Suivant Dernier
Pos. Nom Prénom Temps Moyenne
1307 2738 ABDELMOUMENI PATRICK 01:23:59 10,71641
4568 2771 ABDERRAHMANE ZOUBIDA 01:55:04 7,821553
2121 4172 ABRAHAM DANIEL 01:31:01 9,888299
453 1201 ABRIOL DANIEL 01:13:52 12,18412
4050 4635 ACCART PASCAL 01:46:33 8,446738
3249 3961 ACHY ELISABETH 01:39:36 9,036144
1541 3960 ACHY JEAN CLAUDE 01:26:18 10,42874
4659 2579 ACOULON THIERRY 01:57:09 7,682458
3378 1868 ADAM ANNE 01:40:38 8,943358
316 4465 ADAM JULIEN 01:11:27 12,59622
1236 1864 ADAM JEAN LOUIS 01:23:18 10,80432
335 4169 ADIASSE STEPHANE 01:11:56 12,51159
966 5331 AFONSO SYLVIA 01:20:37 11,16394
220 3154 AGUS GIOVANNI 01:09:10 13,01205
178 4055 AH KOI SANDRA 01:08:05 13,21909
3996 379 AIMAR SERGE 01:46:04 8,485229
503 3347 AIT ALLOUACHE DANIEL 01:14:42 12,04819
3803 4271 ALAZARD PATRICK 01:44:19 8,627576
1314 5609 ALBAUT NICOLAS 01:24:01 10,71216
2823 5630 ALEXANDRE OLIVIER 01:36:17 9,347412
4730 2933 ALEXIS REGINA 01:58:19 7,606705
3318 4017 ALFERT FRANCOIS 01:40:12 8,982036
185 1647 ALLAIN SERGE 01:08:18 13,17716
93 3173 ALLARD BRUNO 01:05:29 13,74396
3128 169 ALLART BERNARD 01:38:46 9,112386
866 1846 ALLART MAXIME 01:19:24 11,33501
1348 4711 ALLEAUME DIDIER 01:24:28 10,65509
878 1229 ALLEGRE GILLES 01:19:35 11,3089
3819 389 ALLIAUME CLAUDE 01:44:31 8,611067
4914 2575 ALLOU MICHEL 02:04:27 7,23182
3787 337 ALMEIDA DAVID 01:44:07 8,644149
3927 338 ALMEIDA ANTONIO 01:45:35 8,524073
2023 2866 ALVERTE ERIC 01:30:16 9,970458
2167 4626 ALVES FREDERIC 01:31:24 9,846828
3448 3886 ALVES EULALIE 01:41:16 8,887426
1605 3764 ALVES RIBEIRO JOAQUIM 01:26:47 10,37066
865 3011 AMETTE GERARD 01:19:24 11,33501
4599 2414 AMEYE JOEL 01:55:45 7,775378
292 2119 AMICE PASCAL 01:10:57 12,68499
2871 3848 AMORY DIDIER 01:36:40 9,310345
2890 3847 AMORY FRANCINE 01:36:52 9,291121
602 3959 AMORY ANTOINE 01:16:04 11,83173
711 3911 AMORY REGIS 01:17:27 11,6204
4250 336 AMORY LAURENT 01:49:15 8,237987
4481 210 ANCONETTI JEAN MICHEL 01:53:19 7,942345
306 3419 ANDELLAT HILAIRE 01:11:18 12,62272
1847 1541 ANDRE MANUEL 01:28:47 10,13704
2995 3659 ANDREU PRATS ALAIN 01:37:51 9,197752
487 4059 ANDREUX STEPHANE 01:14:20 12,10762
2891 4501 ANDRIEU VALERIE 01:36:52 9,291121
3798 4500 ANDRIEU MARC 01:44:14 8,634474
1688 1123 ANDRIEU FABIEN 01:27:26 10,29356
4702 1013 ANDRIEU JACQUES 01:57:56 7,63143
2248 5107 ANDRIEUX VINCENT 01:32:01 9,780837
66 6 ANDRIEUX FRANCIS 01:03:50 14,09922
4350 3564 ANGELI CAROLINE 01:51:01 8,106891
3065 2039 ANGENARD FRANCOIS 01:38:19 9,154094
4252 2041 ANGENARD PRUNELLE 01:49:21 8,230453
4439 2040 ANGENARD BERNADETTE 01:52:33 7,996446
3135 4777 ANGOT PHILIPPE 01:38:48 9,109312
1055 1153 ANNE JEAN FRANCOIS 01:21:34 11,03392
2668 788 ANQUEL THIERRY 01:35:08 9,460406
2277 1180 ANQUETIL MARC 01:32:14 9,75786
4263 1145 ANSARD GILLES 01:49:27 8,222933
3343 1754 ANSPACH FREDERIQUE 01:40:23 8,965631
1884 1753 ANSPACH FREDERIC 01:29:08 10,09723
1549 1819 ANTHEAUME YVES 01:26:22 10,42069
4509 3849 ANTHYME AGNES 01:53:51 7,905138
2576 4265 APLANCOURT EMMANNUELLE 01:34:26 9,530533
1250 513 APPOLINAIRE JEAN JACQUES 01:23:24 10,79137
4338 3025 ARAGNOU AUDREY 01:50:35 8,138659
4629 3565 ARAGON ERIC 01:56:28 7,727533
4850 4647 ARBEZ CHRISTIAN 02:01:50 7,387141
1766 4179 ARCELIN BRUNO 01:28:03 10,22147
4875 4388 ARDILA OSORIO MARIA 02:02:24 7,352941
196 4980 ARDJOUNE MUSTAPHA 01:08:28 13,14508
3385 2190 ARLON JEAN MICHEL 01:40:40 8,940397
3995 4890 ARMAND CATHERINE 01:46:04 8,485229
4257 1150 ARMAND LAURENT 01:49:25 8,225438
2431 2637 ARNAL PAULE 01:33:22 9,639415
2991 555 ARNE CHRISTIAN 01:37:49 9,200886
3348 2621 ARNOULD NATHALIE 01:40:25 8,962656
3349 2622 ARNOULD MICKAEL 01:40:25 8,962656
4963 3328 ARQUER KATY 02:07:19 7,068988
2039 3540 ARROYO FRANCOIS 01:30:24 9,955752
4299 2031 ARTHUS ISABELLE 01:50:01 8,180578
1972 666 ASHFORD ANTHONY JOHN 01:29:49 10,02041
4143 1653 ASLAHE ISABELLE 01:47:38 8,361722
4435 4979 ASMAN THIERRY 01:52:27 8,003557
1651 528 ASSENAT ANNE MARIE 01:27:05 10,33493
137 939 ASSET DOMINIQUE 01:06:49 13,46969
4536 2460 ASSOGBA ANATOLE 01:54:30 7,860262
3716 1677 ATTELY FISSIER ODETTE 01:43:32 8,692853
3184 868 AUBERT JEAN MARIE 01:39:08 9,078682
3482 897 AUBERT ANNE 01:41:33 8,862629
715 896 AUBERT YANN 01:17:29 11,6154
1860 4170 AUBERT MARTIAL 01:28:52 10,12753
4794 4316 AUBERT CATHERINE 02:00:20 7,479224
492 1528 AUBIN STEPHANE 01:14:22 12,1022
3165 1723 AUBOURG HERVE 01:38:59 9,09244
2337 4670 AUBRUN REGIS 01:32:40 9,712231
2419 175 AUBRY YVES 01:33:14 9,6532
527 2634 AUBRY JEAN MARIE 01:14:58 12,00534
972 4905 AUDRECHY DOMINIQUE 01:20:39 11,15933
4518 3454 AUDREN PASCALE 01:54:01 7,893583
2598 588 AUDRY YVES 01:34:38 9,510391
3451 2911 AUGENDRE GERARD 01:41:18 8,884501
2481 2776 AUGER ANTOINE 01:33:45 9,6
3622 5295 AUGER ANTOINE 01:42:45 8,759124
4158 2365 AUGER MARC 01:47:50 8,346213
239 1386 AUGUSTIN FRANCK 01:09:34 12,93723
4458 5237 AURAY NICOLAS 01:52:49 7,977545
776 2210 AURIEL LAURENT 01:18:13 11,5065
1120 5446 AUTRET ERWANN 01:22:12 10,9489
3746 4106 AUVRAN DAVID 01:43:49 8,669128
2006 556 AUVRAY CHRISTOPHE 01:30:09 9,983361
23 15 AVERKOVA ANGELIQUE 01:00:46 14,81075
2069 849 AVINEE PIERRE 01:30:33 9,93926
2512 5188 AZAMBOURG CHRISTOPHE 01:33:57 9,579563
2164 5239 BABILOTTE CHRISTOPHE 01:31:24 9,846828
245 1938 BABIN NICOLAS 01:09:42 12,91248
2244 3925 BABKA GUILLAUME 01:31:59 9,784381
49 2042 BACAER ALAIN 01:02:53 14,31222
16 3551 BACCONNIER PHILIPPE 00:59:48 15,05017
4959 5364 BACH VALERIE 02:06:52 7,094062
1312 4420 BACHELET BENOIT 01:24:01 10,71216
4083 4247 BACHELET FRANCOISE 01:46:55 8,41777
1493 4498 BACLE CHRISTIAN 01:25:54 10,4773
3331 2072 BADAUD NICOLAS 01:40:17 8,974572
1057 5693 BAECKE ERIC 01:21:34 11,03392
1650 346 BAECOP CHRISTIAN 01:27:03 10,33889
2526 2873 BAILLET JEROME 01:34:03 9,569378
2286 3672 BAILLEUX JEAN CLAUDE 01:32:18 9,750813
4558 4509 BAILLIARD CATHIE 01:54:48 7,839721
886 5411 BAILLOT SEBASTIEN 01:19:42 11,29235
4994 5410 BAILLOT CHARLOTTE 02:10:46 6,882488
4220 4582 BAILLY PASCAL 01:48:37 8,286021
4440 1345 BAILLY LYDIE 01:52:34 7,995262
4441 1344 BAILLY GERARD 01:52:35 7,994079
4323 1120 BAJOT PATRICK 01:50:27 8,148483
2564 186 BAJUS DIDIER 01:34:23 9,535582
747 38 BALANANT MARC 01:17:56 11,54833
3609 1275 BALAUD ALAIN 01:42:34 8,77478
3459 5491 BALAVOINE ROBERT 01:41:22 8,878658
124 5484 BALAVOINE JEROME 01:06:32 13,52705
2587 4328 BALEDENT MARIO 01:34:32 9,520452
1451 1807 BALLOT GUILLAUME 01:25:31 10,52426
3018 1989 BALLY SOPHIE 01:37:57 9,188361
845 1990 BALLY DOMINIQUE 01:19:06 11,378
4550 211 BALMAT JACQUES 01:54:42 7,846556
2594 5610 BANTIGNIES CHARLES 01:34:35 9,515418
550 1015 BAPTISTE FABRICE 01:15:14 11,96278
4089 5361 BAQUE FRANCK 01:46:58 8,413836
18 2 BARADU LILIAN 01:00:22 14,90889
952 1246 BARAIGE FREDERIC 01:20:30 11,18012
4513 3437 BARAT ERIC 01:53:58 7,897046
4650 3455 BARAT STEPHANIE 01:57:01 7,691212
4430 2076 BARATTE FRANCOIS 01:52:19 8,013059
4589 2075 BARATTE CLAIRE 01:55:28 7,794457
3038 316 BARAUD JEAN LOUIS 01:38:08 9,171196
4447 5255 BARBARAY MOISE 01:52:39 7,989347
4070 4291 BARBAROSSA LUDOVIC 01:46:43 8,433547
4471 855 BARBAULT PIERRICK 01:53:09 7,954043
2575 1729 BARBAY JEROME 01:34:26 9,530533
1506 4212 BARBE PHILIPPE 01:25:59 10,46714
115 5294 BARBIER DOROTHEE 01:06:02 13,62948
237 1170 BARBIER JACQUES 01:09:27 12,95896
620 192 BARBIER PATRICE 01:16:17 11,79812
1744 1171 BARBIER CORINNE 01:27:57 10,23309
1894 221 BARBIER RAPHAEL 01:29:10 10,09346
1897 222 BARBIER JEAN MARC 01:29:11 10,09157
4243 3668 BARBIER CHRISTIAN 01:49:11 8,243016
423 3397 BARBIN PATRICK 01:13:27 12,25323
1100 2464 BARBOT ALAIN 01:22:00 10,97561
2993 848 BARBOTEAU JEAN LOUIS 01:37:50 9,199319
3755 5575 BARBOTEAU VINCENT 01:43:51 8,666346
3009 4364 BARDE FANNY 01:37:54 9,193054
762 66 BARDET MICKAEL 01:18:08 11,51877
1277 2130 BARDIN BRUNO 01:23:42 10,75269
1952 1686 BARDIN JEAN FRANCOIS 01:29:40 10,03718
3998 911 BARDOULET MARIE FRANCOISE 01:46:06 8,482564
2932 2801 BARDOUX BRIGITTE 01:37:17 9,251328
4328 246 BARDY JEAN NOEL 01:50:29 8,146025
2358 845 BARE ANTHONY 01:32:46 9,70176
2787 558 BARLET BRUNO 01:35:59 9,376628
4965 5503 BARLOY BENOIT 02:07:36 7,053291
4964 5502 BARLOY RITA 02:07:36 7,053291
1836 4361 BARON PASCAL 01:28:42 10,14656
4736 4142 BARRAS CHRISTINE 01:58:36 7,588533
3194 2672 BARREIROS FERNAND 01:39:11 9,074105
3429 4840 BARREUX PATRICK 01:41:01 8,909421
1545 5203 BARROIS FRANCOIS 01:26:21 10,4227
1661 3399 BARTHES PASCAL 01:27:09 10,32702
3 7 BARTOLI JULIEN 00:54:24 16,54412
1994 1121 BARTOLI CHRISTIAN 01:30:02 9,996298
3587 4312 BASIN JEROME 01:42:22 8,791924
75 115 BASSET BRUNO 01:04:30 13,95349
249 4856 BASTAREAUD LEONARD 01:09:51 12,88475
4503 3181 BASZYNSKI MARIE CLAIRE 01:53:47 7,90977
4785 3180 BASZYNSKI DOMINIQUE 02:00:06 7,493755
1746 583 BATAILLE LUDOVIC 01:27:58 10,23115
4030 3706 BATON PHILIPPE 01:46:27 8,454674
4869 3604 BATYS LAURENT 02:02:15 7,361963
4870 3607 BATYS JOCELYN 02:02:15 7,361963
175 2808 BAU JOEL 01:08:01 13,23205
3159 3354 BAUCE YVON 01:38:56 9,097035
2066 5622 BAUDEMONT CHRISTOPHE 01:30:32 9,94109
652 2521 BAUDEMONT VINCENT 01:16:38 11,74424
4632 3808 BAUDEMONT JOHANN 01:56:29 7,726427
2104 3708 BAUDET FRANCIS 01:30:53 9,902805
409 5344 BAUDET BERTRAND 01:13:11 12,29788
4813 1690 BAUDET NATHALIE 02:00:35 7,463718
3866 741 BAUDHUIN LAETITIA 01:44:54 8,579599
576 3259 BAUDOIN PATRICK 01:15:45 11,88119
3822 2289 BAUDRY STEPHANE 01:44:33 8,608321
1935 5210 BAUTISTA PIERRE 01:29:31 10,05399
813 5199 BAUVOIS PASCAL 01:18:46 11,42615
2563 4081 BAUWENS JOEL 01:34:23 9,535582
4460 983 BAYARD CHRISTOPHE 01:52:52 7,97401
4459 984 BAYARD LEON 01:52:52 7,97401
3747 4130 BAYEULLE DIDIER 01:43:49 8,669128
687 1787 BAYEUX ANDRE 01:17:07 11,67063
2063 4494 BAZIN MARC 01:30:31 9,942921
2333 4096 BEAL JOEL 01:32:39 9,713977
568 2954 BEAUCAMP MARC 01:15:39 11,89689
3273 3699 BEAUCHAUD JEAN CHRISTOPHE 01:39:50 9,015025
4028 3077 BEAUDRY FRANCK 01:46:26 8,455997
2707 987 BEAUFILS JEAN CLAUDE 01:35:29 9,425729
3356 3261 BEAUFOUR MICHEL 01:40:28 8,958195
2755 1776 BEAUJEU GERARD 01:35:50 9,391304
4643 4517 BEAULANT SYLVAIN 01:56:51 7,702182
1116 2547 BEAUMEL MARC 01:22:08 10,95779
2319 5467 BEAURAIN PHILIPPE 01:32:31 9,727977
4371 5468 BEAURAIN EUGENIE 01:51:14 8,0911
3400 4305 BECH HELENE 01:40:50 8,92562
3561 1280 BECKER ANNABELLE 01:42:12 8,806262
982 3576 BECQUET XAVIER 01:20:47 11,14091
2760 3671 BECU THIERRY 01:35:51 9,389671
1191 1622 BECUWE LAURENT 01:22:50 10,86519
3090 4744 BEDEL MARIE 01:38:30 9,137055
4553 4296 BEDEL HELENE 01:54:46 7,841998
2462 881 BEGHIN JEAN JACQUES 01:33:39 9,61025
4239 2613 BEGON BERNARD 01:49:05 8,250573
4597 1000 BEGUIN JEAN PIERRE 01:55:42 7,778738
30 1569 BEHAIS HUBERT 01:01:48 14,56311
1439 2245 BEHAR PHILIPPE 01:25:24 10,53864
4744 2246 BEHAR MARIE HELENE 01:58:52 7,571509
2377 3879 BELAIGUES BRUNO 01:32:54 9,687837
1297 3900 BELAIZI MOHAMED 01:23:52 10,73132
4884 2882 BELHACHE CELINE 02:02:34 7,342943
4134 63 BELIART DENIS 01:47:32 8,369498
560 4677 BELKACEM REDHOUANE 01:15:26 11,93106
3508 2230 BELLANCOURT BRUNO 01:41:45 8,845209
2492 5537 BELLANGER FREDERIC 01:33:50 9,591475
2718 2495 BELLER CHRISTOPHE 01:35:34 9,41751
1762 4196 BELLET EDDY 01:28:02 10,2234
5 17 BELLEVILLE PHILIPPE 00:55:24 16,24549
1046 4624 BELLIER JOEL 01:21:27 11,04972
4835 652 BELOCIAN JEANNY 02:01:16 7,42166
660 4110 BELUGOU LAURENT 01:16:43 11,73148
2341 1185 BELVAL COLETTE 01:32:40 9,712231
1636 1184 BELVAL DIMITRI 01:26:59 10,34681
1656 1186 BELVAL BENJAMIN 01:27:06 10,33295
1197 5229 BENARBIA NORDINE 01:22:53 10,85864
1703 5230 BENARBIA ABDOULAHAH 01:27:34 10,27788
4044 2725 BENARD JACKY 01:46:32 8,44806
2239 4135 BENBOUDJEMA FARIDA 01:31:57 9,787929
2585 2180 BENDAHMANE MOUNIR 01:34:31 9,52213
2003 3446 BENESTY JACQUES 01:30:07 9,987054
4082 4354 BENESVILLE JEAN JACQUES 01:46:54 8,419084
1809 4087 BENIADA FREDERIC 01:28:27 10,17524
948 5612 BENJAMIN DOMINIQUE 01:20:29 11,18244
608 2198 BENLAKHAL SAMIR 01:16:08 11,82137
63 5165 BENNACER AHMED 01:03:38 14,14353
818 1260 BENOIST GILLES 01:18:50 11,41649
2078 447 BENOIT JEREMIE 01:30:39 9,928296
2410 3040 BENOIT LUCIEN 01:33:08 9,663565
3473 1705 BENOIT YVON 01:41:29 8,868451
1492 2022 BENOIT LUDOVIC 01:25:54 10,4773
1841 2950 BENOIT CHRISTOPHE 01:28:44 10,14275
3022 1678 BENS BERNARD 01:38:01 9,182112
904 2438 BENSIMON LAURENT 01:19:53 11,26643
3468 1268 BEQUIN FEBVIN ISABELLE 01:41:27 8,871366
2025 5544 BERCEZ YVES 01:30:17 9,968617
3120 2070 BERDIN VALERIE 01:38:41 9,120081
2653 3474 BEREAU FREDERIC 01:35:03 9,4687
298 2035 BERGAMINI ANTONIO 01:11:07 12,65526
3713 3293 BERGER MARJORIE 01:43:30 8,695652
1726 4821 BERGER CEDRIC 01:27:46 10,25446
3648 5373 BERGHEAUD BRUNO 01:43:00 8,737864
2081 5445 BERGUE PHILIPPE 01:30:39 9,928296
3966 3751 BERHOUC JEAN PIERRE 01:45:53 8,499921
4969 3529 BERHUY BRIGITTE 02:07:53 7,037664
308 5631 BERLEMONT GILLES 01:11:20 12,61682
4212 5632 BERLEMONT CORINNE 01:48:32 8,292383
3278 1074 BERNARD ERIC 01:39:54 9,009009
3704 4114 BERNARD BENOIT 01:43:26 8,701257
3961 3268 BERNARD EMMANUELLE 01:45:51 8,502598
358 4021 BERNARD JEAN LUC 01:12:21 12,43953
1061 1637 BERNARD STEPHANE 01:21:35 11,03166
1359 5082 BERNARD CLAUDE 01:24:34 10,64249
1815 1687 BERNARD MICHEL 01:28:31 10,16758
4051 921 BERNARD CHRISTOPHE 01:46:33 8,446738
4432 385 BERNARD ALAIN 01:52:23 8,008305
4755 4144 BERNARD DOMINIQUE 01:59:17 7,545061
4758 4143 BERNARD SABINE 01:59:18 7,544007
3162 3282 BERNIER JEAN MARIE 01:38:57 9,095503
3934 3101 BERNIER CHRISTOPHE 01:45:38 8,520038
2556 2485 BERNON ALAIN 01:34:21 9,538951
1667 3339 BERNOVAL DIMITRI 01:27:13 10,31913
412 1650 BERQUER PHILIPPE 01:13:17 12,2811
3101 2321 BERRUBE SYLVIE 01:38:34 9,130876
3102 2322 BERRUBE THIERRY 01:38:34 9,130876
3962 854 BERTE PIERRE 01:45:51 8,502598
4639 783 BERTE AUDREY 01:56:47 7,706579
1456 5148 BERTH NICOLAS 01:25:34 10,51811
3285 5635 BERTHE DOMINIQUE 01:39:57 9,004502
3340 3633 BERTHE SEBASTIEN 01:40:21 8,96861
3565 2482 BERTHE XAVIER 01:42:13 8,804827
637 1169 BERTHE JEAN PHILIPPE 01:16:31 11,76214
1616 2061 BERTHE JOELLE 01:26:51 10,36269
3520 1665 BERTHELLIER STEPHANE 01:41:52 8,835078
1787 2710 BERTHELOT DOMINIQUE 01:28:12 10,20408
99 4139 BERTHEMET JEROME 01:05:39 13,70906
2318 2468 BERTHET DELPHINE 01:32:31 9,727977
2978 5131 BERTIN PATRICE 01:37:45 9,207161
3017 950 BERTIN VINCENT 01:37:57 9,188361
4810 943 BERTIN DIDIER 02:00:32 7,466814
2595 1295 BERTON YANNICK 01:34:36 9,513742
1550 417 BERTON JEAN-PIERRE 01:26:23 10,41868
4754 2433 BERTON BENOIT 01:59:14 7,548225
2505 2943 BERTRAND THIERRY 01:33:53 9,586366
4117 5251 BERTRAND NATHALIE 01:47:20 8,385093
4670 1069 BERTRAND CHRISTOPHE 01:57:12 7,679181
4676 5636 BERTRAND JEAN CLAUDE 01:57:13 7,678089
3215 2124 BESNARD JEROME 01:39:21 9,058883
825 5535 BESNAULT MARC 01:18:55 11,40444
3261 2138 BESSE CAROLE 01:39:41 9,02859
3262 2137 BESSE FREDERIC 01:39:42 9,027081
3497 4985 BESSERER MARCK 01:41:40 8,852459
4897 494 BESSON CHRISTEL 02:03:10 7,307172
4896 621 BESSON CHRISTOPHE 02:03:10 7,307172
3428 2214 BETAILLE ALAIN 01:41:00 8,910892
2933 1232 BETHOUART JEAN PIERRE 01:37:18 9,249743
730 1341 BETOURNE GERARD 01:17:36 11,59794
1171 264 BETRANCOURT GUILLAUME 01:22:41 10,8849
4689 1695 BETREMIEUX LAMANDE NATHALIE 01:57:27 7,662835
3913 2380 BETSOU FAY 01:45:25 8,537549
1596 2053 BETTEMBOIS OLIVIER 01:26:41 10,38262
3693 2774 BETTIN SYLVIE 01:43:20 8,709678
1275 2629 BETTINELLI BENOIT 01:23:41 10,75483
2633 826 BEUVELET JOFFREY 01:34:53 9,485332
3935 3108 BEUVRIES FRANCK 01:45:38 8,520038
2767 775 BEZARDIN PATRICK 01:35:54 9,384776
3237 1932 BEZET FREDERIC 01:39:31 9,043712
1933 41 BIALLAIS PATRICK 01:29:30 10,05587
579 1016 BIANCHI BENJAMIN 01:15:48 11,87335
1387 1017 BIANCHI BENOIT 01:24:53 10,60279
1901 441 BIANCHI JEAN LUC 01:29:14 10,08592
2170 111 BIARD CHRISTIAN 01:31:25 9,845032
1001 3927 BIBAULT EMMANUEL 01:20:58 11,11569
3736 433 BIDAU ANNE MARIE 01:43:45 8,674699
942 432 BIDAU JEAN PIERRE 01:20:25 11,19171
3772 1943 BIDAULT LAURENT 01:44:00 8,653846
3409 1594 BIDOIS SERGE 01:40:53 8,921196
2816 4484 BIEDERMANN PASCAL 01:36:13 9,353889
1791 5204 BIENS JACQUES 01:28:16 10,19637
567 2264 BIGAILLON PHILIPPE 01:15:39 11,89689
2418 862 BIGAND CHANTAL 01:33:13 9,654925
1893 2645 BIGAND MICHEL 01:29:10 10,09346
987 5638 BIGARD BENOIT 01:20:52 11,12943
4091 3755 BIHOREL JOEL 01:47:01 8,409905
3231 4198 BILBAULT RODOLPHE 01:39:27 9,049774
1263 4195 BILE ALAIN 01:23:33 10,77199
3042 4738 BILHAUT ROMAIN 01:38:09 9,169639
3700 4736 BILHAUT CEDRIC 01:43:22 8,706869
4795 4737 BILHAUT DELPHINE 02:00:20 7,479224
4839 3050 BILHAUT JOEL 02:01:32 7,405376
1273 3509 BILLAUD PHILIPPE 01:23:41 10,75483
1231 2617 BILLAUT GREGORY 01:23:14 10,81298
4038 2381 BILLERET ERIC 01:46:30 8,450705
3758 4219 BILLET NICOLAS 01:43:52 8,664955
3774 4220 BILLET FREDERIC 01:44:01 8,652459
1730 581 BILLET MATHIEU 01:27:49 10,24862
2709 4290 BINDA MATTHIEU 01:35:29 9,425729
3629 3835 BINET STEPHANIE 01:42:47 8,756284
3678 4655 BIOLET ARNAUD 01:43:15 8,716707
3793 5179 BIREAUD NICOLAS 01:44:10 8,64
1041 2413 BIRTEGUE JEAN MARIE 01:21:24 11,05651
1145 1350 BISIAUX DANIEL 01:22:31 10,90689
957 2144 BISSUEL SEBASTIEN 01:20:34 11,17087
155 4728 BIVILLE JULIEN 01:07:35 13,31689
981 4729 BIVILLE STEPHANE 01:20:47 11,14091
1296 4663 BIVILLE PASCAL 01:23:52 10,73132
2311 5587 BIZON ALEXANDRE 01:32:28 9,733237
4291 5588 BIZON ARLETTE 01:49:46 8,19921
4292 5589 BIZON FRANCIS 01:49:47 8,197966
733 5691 BIZOT LAURENT 01:17:37 11,59545
2638 3420 BLANC PHILIPPE 01:34:55 9,482001
2997 4703 BLANCHARD CORINNE 01:37:51 9,197752
3955 2059 BLANCHARD CEDRIC 01:45:47 8,507957
460 3452 BLANCHARD MICHEL 01:13:58 12,16764
593 1489 BLANCHARD CHRISTOPHE 01:15:57 11,8499
4013 113 BLANCHARD BENOIT 01:46:13 8,473247
4695 2364 BLANCHARD CATHERINE 01:57:38 7,650893
1124 5382 BLANCHART PHILIPPE 01:22:16 10,94003
3321 4275 BLANDEAU XAVIER 01:40:14 8,979049
4931 819 BLANDENET PHILIPPE 02:05:08 7,192328
3168 5495 BLANGY ELODIE 01:39:00 9,090909
3167 5545 BLANGY CHRISTOPHE 01:39:00 9,090909
1194 40 BLANQUET DANIEL 01:22:52 10,86082
227 4049 BLAZE CEDRIC 01:09:18 12,98701
2367 2912 BLERIOT GREGORY 01:32:50 9,694794
4551 2842 BLETON BEATRICE 01:54:45 7,843137
1075 2189 BLEUSSE CHRISTIAN 01:21:44 11,01142
2415 75 BLEUX CORINNE 01:33:12 9,656652
505 74 BLEUX FREDERIC 01:14:44 12,04282
2470 5641 BLEUZE CATHERINE 01:33:43 9,603415
55 5640 BLEUZE JEAN PAUL 01:03:13 14,23675
4473 3072 BLIAULT DIDIER 01:53:12 7,95053
4312 5043 BLIECQ PHILIPPE 01:50:13 8,165734
4341 5042 BLIECQ AGNES 01:50:38 8,13498
2648 3531 BLIN PHILIPPE 01:35:02 9,470362
1845 3182 BLIN JEAN CHRISTOPHE 01:28:47 10,13704
2542 177 BLOIS SEBASTIEN 01:34:12 9,55414
2131 1258 BLONDEAU ALAIN 01:31:07 9,877446
301 1418 BLONDEAU MATHIEU 01:11:13 12,63749
2160 2966 BLONDEL PHILIPPE 01:31:23 9,848623
760 2148 BLONDEL GREGOIRE 01:18:07 11,52123
861 4118 BLONDEL XAVIER 01:19:21 11,34216
1473 46 BLONDEL YANNICK 01:25:44 10,49767
838 4113 BLONDELLE ALEXANDRE 01:19:02 11,3876
1088 1269 BLONDIAU ARNAUD 01:21:51 10,99572
3680 4040 BLONDIN ERIC 01:43:15 8,716707
1285 4315 BLOQUET PASCAL 01:23:47 10,74199
2422 2363 BOBO KARINE 01:33:16 9,64975
3449 2135 BOCHER JACQUES 01:41:16 8,887426
4195 2136 BOCHER JOELLE 01:48:17 8,311528
2263 2691 BOCQUET PHILIPPE 01:32:06 9,771987
2414 2715 BOCQUET CHRISTOPHE 01:33:11 9,65838
628 1079 BOCQUET ANTHONY 01:16:25 11,77754
1584 1078 BOCQUET DIDIER 01:26:36 10,39261
1816 4456 BODEREAU JEAN NOEL 01:28:32 10,16566
179 2783 BODUT JEAN LOUIS 01:08:05 13,21909
3907 3639 BOELDIEU SYLVAIN 01:45:23 8,54025
1719 2067 BOELDIEU NICOLAS 01:27:43 10,26031
3623 4714 BOGAERS PHILIPPE 01:42:46 8,757704
1774 3940 BOGUSZ ROBIN 01:28:07 10,21373
2322 2538 BOICHEROT SEBASTIEN 01:32:33 9,724473
2530 2535 BOICHEROT BENOIT MICHEL 01:34:05 9,565988
91 946 BOIDIN PIERRE 01:05:26 13,75446
2349 1724 BOILAY OLIVIER 01:32:43 9,706993
1826 4936 BOILLEAU STEPHANE 01:28:37 10,1561
4712 2298 BOIMARD LIONEL 01:58:05 7,621736
439 4822 BOINET PASCAL 01:13:44 12,20615
1470 1681 BOINET ALAIN 01:25:41 10,50379
1491 5283 BOINET ARNAUD 01:25:52 10,48137
1588 530 BOINET CATHERINE 01:26:38 10,38861
764 3319 BOISNET DOMINIQUE 01:18:08 11,51877
1436 1833 BOISSELIER DOMINIQUE 01:25:22 10,54276
143 3865 BOISSON CYRIL 01:06:57 13,44287
204 3074 BOITEL JEAN CHARLES 01:08:38 13,11316
4380 1106 BOITEL CATHERINE 01:51:22 8,081412
2523 794 BOIZART PHILIPPE 01:34:01 9,572771
2124 4607 BOLAINGUE LAURENT 01:31:03 9,884679
397 1144 BOLAINGUE JEAN MARC 01:13:06 12,3119
