Le classement général de la Transbaie 2006

Sous menu des résultats
Classement général Liste des coureurs et leur temps de course
2007 2006 2005
2007 2006 2005
Premier Précédent Suivant Dernier
Enregistrements 501 à 1000 sur 5009
  Dossard Nom Prénom Temps Moyenne
502 194 SOYER ALAIN 01:14:41 12,05088
503 3347 AIT ALLOUACHE DANIEL 01:14:42 12,04819
504 890 VAN PARYS GEERT 01:14:43 12,04551
505 74 BLEUX FREDERIC 01:14:44 12,04282
506 242 LUBAIS RENAUD 01:14:44 12,04282
507 1644 CLARENNE SERGE 01:14:46 12,03745
508 729 CHATAIGNER GERARD 01:14:46 12,03745
509 708 PINAUD THOMAS 01:14:47 12,03477
510 790 DIETRICH PASCAL 01:14:47 12,03477
511 434 LEMAN GERARD 01:14:48 12,03209
512 1497 CALOIN JEAN FRANCOIS 01:14:48 12,03209
513 1128 FOURNAT PHILIPPE 01:14:49 12,02941
514 3278 RICHARD WILLIAM 01:14:49 12,02941
515 624 LHERMITTE LUDOVIC 01:14:49 12,02941
516 535 REVENEAU MICHAEL 01:14:51 12,02405
517 4042 DESJONQUERES PAUL 01:14:52 12,02137
518 4535 POYTEAU STEPHANE 01:14:52 12,02137
519 3859 SAURON PATRICK 01:14:52 12,02137
520 2560 FARFAN MARCELO 01:14:53 12,0187
521 1490 GORET CHRISTOPHE 01:14:54 12,01602
522 2506 NISTICO ALEXANDRE 01:14:55 12,01335
523 4656 TANGUY JEAN BAPTISTE 01:14:55 12,01335
524 3392 CARON CHRISTOPHE 01:14:56 12,01068
525 464 COUFOURIER MARC 01:14:57 12,00801
526 2426 DE JOINVILLE OLIVIER 01:14:57 12,00801
527 2634 AUBRY JEAN MARIE 01:14:58 12,00534
528 5557 CAMI HERVE 01:14:59 12,00267
529 675 OLIVON YOANN 01:15:00 12
530 1007 KOJALAVICIUF SYLVAIN 01:15:00 12
531 5526 HETUIN LAURENT 01:15:01 11,99733
532 2389 LAGET PHILIPPE 01:15:02 11,99467
533 3174 LORTAL FRANCK 01:15:02 11,99467
534 4863 DAUMIN MICHEL 01:15:04 11,98934
535 5232 DUJARDIN JEAN PIERRE 01:15:04 11,98934
536 49 LAFFILAY ERIC 01:15:05 11,98668
537 3969 FOMBELLE CHRISTOPHE 01:15:06 11,98402
538 4973 DUPIN THIERRY 01:15:06 11,98402
539 3441 ORERO OLIVIER 01:15:07 11,98136
540 4119 DUPRES LUDOVIC 01:15:07 11,98136
541 1502 FENANDEZ LAURENT 01:15:08 11,9787
542 3421 COUTOLLEAU ERIC 01:15:08 11,9787
543 5059 DRUON FRANCOIS 01:15:09 11,97605
544 2412 BRANDY JEAN MARIE 01:15:09 11,97605
545 2403 MAUVAIS CHRISTOPHE 01:15:09 11,97605
546 5566 GUITTENIT GUERRIC 01:15:10 11,97339
547 2263 LEROUX YVES MARY 01:15:10 11,97339
548 3265 PICARD MARTIAL 01:15:12 11,96809
549 2505 LE RHEUN GAEL 01:15:13 11,96543
550 1015 BAPTISTE FABRICE 01:15:14 11,96278
551 1643 DOUVILLE GERARD 01:15:14 11,96278
552 923 GAYET STEPHANE 01:15:16 11,95748
553 1256 DUHAMEL PATRICE 01:15:17 11,95484
554 3310 PHILIPPE JEAN NOEL 01:15:17 11,95484
555 4685 BOUCHIND'HOMME CEDRIC 01:15:19 11,94955
556 3820 JASPART JULIEN 01:15:19 11,94955
557 2033 MAHE GILLES 01:15:20 11,9469
558 2896 DUPUTEL DAVID 01:15:23 11,93898
559 5682 STIEVENART EVENS 01:15:24 11,93634
560 4677 BELKACEM REDHOUANE 01:15:26 11,93106
561 1704 GUEDON JONATHAN 01:15:26 11,93106
562 2011 LECONTE MICHAEL 01:15:30 11,92053
563 2716 KORCHIT FRANCIS 01:15:32 11,91527
564 5680 LOCIRO BERNARD 01:15:32 11,91527
565 5197 GASTELAIS PIERRE 01:15:33 11,91264
566 3084 LEVEL CEDRIC 01:15:35 11,90739
567 2264 BIGAILLON PHILIPPE 01:15:39 11,89689
568 2954 BEAUCAMP MARC 01:15:39 11,89689
569 2084 COURT SERGE 01:15:40 11,89427
570 3520 COURMONT EDOUARD 01:15:41 11,89165
571 3303 KOHLER DANIEL 01:15:42 11,88904
572 155 PIGNON PATRICK 01:15:42 11,88904
573 988 DEGOURNAY PASCAL 01:15:43 11,88642
574 3001 BOTQUIN GEOFFROY 01:15:43 11,88642
575 3679 JOURDIN ALAIN 01:15:43 11,88642
576 3259 BAUDOIN PATRICK 01:15:45 11,88119
577 5300 DELOUARD PASCAL 01:15:46 11,87857
578 618 BOQUET BRUNO 01:15:47 11,87596
579 1016 BIANCHI BENJAMIN 01:15:48 11,87335
580 4810 POLOSSE JEAN PAUL 01:15:49 11,87074
581 1012 FLAHAUT JEAN LOUIS 01:15:49 11,87074
582 5449 LAMIRAND BENOIT 01:15:51 11,86552
583 5307 JACQUES MICHEL 01:15:52 11,86292
584 499 TRIPLET CLEMENT 01:15:52 11,86292
585 623 MAGNIN BENOIT 01:15:53 11,86031
586 4853 DRUMEZ VINCENT 01:15:54 11,85771
587 2141 SAUVE STEPHANE 01:15:54 11,85771
588 4953 LUQUE JEAN FRANCOIS 01:15:56 11,8525
589 3578 GAUMET PHILIPPE 01:15:56 11,8525
590 4383 CARPENTIER FRANTZ 01:15:56 11,8525
591 3179 SCHNEIDER VALERY 01:15:57 11,8499
592 5065 SOIDET PHILIPPE 01:15:57 11,8499
593 1489 BLANCHARD CHRISTOPHE 01:15:57 11,8499
594 3750 REZIGA TOUMI 01:15:58 11,8473
595 1257 MASSALON JULIEN 01:15:58 11,8473
596 2553 PERNEL FREDERIC 01:15:59 11,8447
597 1635 CROS OLIVIER 01:15:59 11,8447
598 970 BUGNET OLIVIER 01:15:59 11,8447
599 288 HINGREZ ERIC 01:15:59 11,8447
600 907 MANDIN OLIVIER 01:15:59 11,8447
601 465 PELLETIER STEPHANE 01:16:02 11,83691
602 3959 AMORY ANTOINE 01:16:04 11,83173
603 1066 BONNEMENT DENIS 01:16:05 11,82913
604 4838 GADENNE SEBASTIEN 01:16:06 11,82654
605 3440 CORMONT FABIEN 01:16:07 11,82395
606 358 SONNECK WILLIAM 01:16:07 11,82395
607 3470 PILLET ALEXANDRE 01:16:07 11,82395
608 2198 BENLAKHAL SAMIR 01:16:08 11,82137
609 3435 DELBARRE CHRISTIAN 01:16:08 11,82137
610 2369 ONILLON BENOIT 01:16:09 11,81878
611 2456 JOUEN ARNAUD 01:16:10 11,81619
612 1367 CREVET SYLVAIN 01:16:10 11,81619
613 2409 DONNEZ JEAN LUC 01:16:11 11,81361
614 1857 THEFFRY LUC 01:16:13 11,80844
615 277 HENRY PATRICE 01:16:13 11,80844
616 1700 ODIOT ROMUALD 01:16:13 11,80844
617 1412 RIO THIBAULT 01:16:14 11,80586
618 4784 TOURBIER ANTOINE 01:16:16 11,8007
619 5305 CHAMBRADE GILLES 01:16:17 11,79812
620 192 BARBIER PATRICE 01:16:17 11,79812
621 3063 DEWASTE FRANCOIS 01:16:17 11,79812
622 1347 BONNET OLIVIER 01:16:17 11,79812
623 1510 LECHENE NATHANIEL 01:16:18 11,79554
624 1148 KACZMARSKI PHILIPPE 01:16:19 11,79297
625 3428 MAZZOLA MICHEL 01:16:21 11,78782
626 3151 BONTEMS DANY 01:16:23 11,78267
627 2382 BOURY CHRISTOPHE 01:16:23 11,78267
628 1079 BOCQUET ANTHONY 01:16:25 11,77754
629 5290 LEGRIS CLAUDE 01:16:25 11,77754
630 4372 PIERNOT SEBASTIEN 01:16:25 11,77754
631 4742 DELPIERRE FREDERIC 01:16:27 11,7724
632 565 CARRE ALAIN 01:16:28 11,76983
633 425 LEMEUNIER JEAN PIERRE 01:16:29 11,76727
634 5235 RUSQUET JEAN CHARLES 01:16:30 11,76471
635 2705 ROBLIN JEREMY 01:16:30 11,76471
636 4757 DESSAUX SERGE 01:16:30 11,76471
637 1169 BERTHE JEAN PHILIPPE 01:16:31 11,76214
638 698 PAPILLON FREDERIC 01:16:31 11,76214
639 2534 DELPIERRE STEPHANE 01:16:31 11,76214
640 1566 SECRET DIDIER 01:16:31 11,76214
641 2638 TABUTEAU DOMICE 01:16:32 11,75958
642 3376 LECUYER THIERRY 01:16:33 11,75702
643 4969 PECHON FREDERIC 01:16:33 11,75702
644 1545 MACE LIONEL 01:16:35 11,7519
645 5654 FEUCHER JEAN-LUC 01:16:35 11,7519
646 2333 JOLY FREDDY 01:16:35 11,7519
647 4604 CHAMPION ALEXANDRE 01:16:36 11,74935
648 1102 DZUIBA PHILIPPE 01:16:37 11,74679
649 3162 CHEVALIER SEBASTIEN 01:16:37 11,74679
650 4274 CHEMS DJOU 01:16:38 11,74424
651 47 GOGNET PHILIPPE 01:16:38 11,74424
652 2521 BAUDEMONT VINCENT 01:16:38 11,74424
653 5440 CORROYER PASCAL 01:16:38 11,74424
654 4243 LEGRAND YANNICK 01:16:39 11,74168
655 3545 LEGRAND GILLES 01:16:39 11,74168
656 4232 HETELAY BERTRAND 01:16:39 11,74168
657 197 RACINE LAURENT 01:16:40 11,73913
658 2475 ROUQUIE ARNAUD 01:16:42 11,73403
659 208 DARCHY JACQUES 01:16:42 11,73403
660 4110 BELUGOU LAURENT 01:16:43 11,73148
661 2523 SIMON STEPHANE 01:16:44 11,72893
662 3336 VALTON OLIVIER 01:16:45 11,72638
663 5227 STALIN CHRISTOPHE 01:16:45 11,72638
664 2316 BONNIEC OLIVIER 01:16:46 11,72384
665 3412 DELVALLEE DOMINIQUE 01:16:47 11,72129
666 1640 ROULOT EMMANUEL 01:16:48 11,71875
667 3003 MICHAUD FLORENT 01:16:48 11,71875
668 2934 LEROUX SERGE 01:16:50 11,71367
669 2398 PRANGERE JAMES 01:16:50 11,71367
670 809 BUTLER SEBASTIEN 01:16:52 11,70859
671 4839 MASSON CHRISTOPHE 01:16:52 11,70859
672 2064 DELMETZ FRANCK 01:16:53 11,70605
673 2247 THIBEAU ARNAUD 01:16:54 11,70351
674 3732 CARPENTIER JEAN 01:16:54 11,70351
675 2679 BORDET SEBASTIEN 01:16:54 11,70351
676 5158 KENECH ALI 01:16:56 11,69844
677 3082 LESAGE LUDO 01:16:56 11,69844
678 2711 WALLEZ HERVE 01:16:56 11,69844
679 5681 MINI MARC 01:16:57 11,69591
680 1443 PROTOIS DIDIER 01:16:58 11,69337
681 2855 RIGAUX BENOIT 01:16:59 11,69084
682 2116 DJALALI BOUALEM 01:17:01 11,68578
683 4257 WARNET FRANCK 01:17:01 11,68578
684 702 CHANDIOUX STEPHANE 01:17:03 11,68073
685 4108 ECK THIERRY 01:17:05 11,67568
686 1401 FRECHON LIONEL 01:17:06 11,67315
687 1787 BAYEUX ANDRE 01:17:07 11,67063
688 5668 RAYMOND DENIS 01:17:08 11,66811
689 1806 MARLOT SAMUEL 01:17:08 11,66811
690 4121 MOIGNON DIDIER 01:17:09 11,66559
691 5539 VASSE VINCENT 01:17:13 11,65551
692 2211 FERRE JEREMIE 01:17:13 11,65551
693 163 LEFEBVRE SYLVAIN 01:17:14 11,653
694 453 BOUGES PATRICK 01:17:16 11,64797
695 3663 SAVOYE ARNAUD 01:17:17 11,64546
696 685 CAMBRAY DIDIER 01:17:18 11,64295
697 1008 GAMBER DENIS 01:17:19 11,64044
698 1006 METAYER CHRISTIAN 01:17:19 11,64044
699 2027 CROISET CHRISTOPHE 01:17:19 11,64044
700 2050 MARQUESTAUT PIERRE 01:17:19 11,64044
701 766 DUFOUR GAETAN 01:17:20 11,63793
702 1574 VECHART LAURENT 01:17:20 11,63793
703 3807 JANSSENS GREGORY 01:17:22 11,63292
704 5157 GRANGER NICOLAS 01:17:23 11,63041
705 645 DESJARDINS ALAIN 01:17:24 11,62791
706 3274 TAUPIN PATRICK 01:17:25 11,6254
707 3423 DELOT DANIEL 01:17:25 11,6254
708 3094 BORE REGIS 01:17:25 11,6254
709 2508 FARCY BRUNO 01:17:26 11,6229
710 1814 CARREEL HUBERT 01:17:26 11,6229
711 3911 AMORY REGIS 01:17:27 11,6204
712 307 CARDON PASCAL 01:17:27 11,6204
713 3027 EVRARD JEAN-YVES 01:17:28 11,6179
714 5340 HUMEZ LOIC 01:17:28 11,6179
715 896 AUBERT YANN 01:17:29 11,6154
716 2063 DENOUX MICHEL 01:17:30 11,6129
717 2166 DELABIE CEDRIC 01:17:31 11,61041
718 4991 DECAYEUX THOMAS 01:17:31 11,61041
719 1427 DRAI LAURENT 01:17:31 11,61041
720 739 PIDOUX JEAN CLAUDE 01:17:32 11,60791
721 3669 NOEZ GHISLAIN 01:17:32 11,60791
722 2088 DUHAMEL EMELINE 01:17:32 11,60791
723 5176 DELHAYE THIERRY 01:17:33 11,60542
724 697 PAPILLON OLIVIA 01:17:33 11,60542
725 4581 LAURENT PIERRE 01:17:33 11,60542
726 4057 SOUMILLE JEAN 01:17:34 11,60292
727 3947 CLOUSSE FRANCK 01:17:35 11,60043
728 5054 COGNON JEAN CLAUDE 01:17:35 11,60043
729 4268 BOURDIN JEAN MARIE 01:17:36 11,59794
730 1341 BETOURNE GERARD 01:17:36 11,59794
731 3652 BRUCHET STEPHANE 01:17:36 11,59794
732 4314 DESTON ROMUALD 01:17:36 11,59794
733 5691 BIZOT LAURENT 01:17:37 11,59545
734 531 COURBET HERVE 01:17:37 11,59545
735 3158 GARDIER CHARLES 01:17:38 11,59296
736 1533 LEPAILLER PASCAL 01:17:40 11,58798
737 4207 GRESSIER JEAN MARIE 01:17:41 11,5855
738 5378 ROHAUT HUGUES 01:17:42 11,58301
739 2226 GONEL MARIE CELINE 01:17:43 11,58053
740 156 CRESSENT ARNAUD 01:17:44 11,57804
741 182 CRETE REMI 01:17:47 11,5706
742 2314 CHATELET HERVE 01:17:48 11,56812
743 2584 NEEFF FRANCOIS 01:17:49 11,56565
744 2820 LEROY OLIVIER 01:17:50 11,56317
745 1323 PLASKOWSKI ARNAUD 01:17:55 11,5508
746 2461 LOISEL BRIAN 01:17:55 11,5508
747 38 BALANANT MARC 01:17:56 11,54833
748 1138 DENEUX OLIVIER 01:17:56 11,54833
749 2797 SANCHES ADILIO 01:17:56 11,54833
750 4911 DECLERCK JEAN PHILIPPE 01:17:56 11,54833
751 2209 GOMARD DIDIER 01:17:57 11,54586
752 1119 CRUCHET FREDERICK 01:17:58 11,5434
753 629 MARTIN STEPHANE 01:17:58 11,5434
754 4927 MARIDAUX JOHANN 01:18:00 11,53846
755 747 ETIENNE STEPHANE 01:18:00 11,53846
756 4488 STIEVENART STEVE 01:18:01 11,536
757 3722 DERRIEN LUDOVIC 01:18:05 11,52615
758 2759 GRANDSIRE CHRISTOPHE 01:18:05 11,52615
759 1895 LONGUENT STEPHANE 01:18:06 11,52369
760 2148 BLONDEL GREGOIRE 01:18:07 11,52123
761 5514 GEST AURELIEN 01:18:07 11,52123
762 66 BARDET MICKAEL 01:18:08 11,51877
763 3318 BONNICI BLANDINE 01:18:08 11,51877
764 3319 BOISNET DOMINIQUE 01:18:08 11,51877
765 5370 THIBAULT VINCENT 01:18:09 11,51631
766 430 VANDECASTEELE PATRICE 01:18:09 11,51631
767 431 CRONFALT PIERRE JEAN 01:18:09 11,51631
768 4942 CARRION ARNAUD 01:18:09 11,51631
769 3119 LHOTE BENOIT 01:18:09 11,51631
770 5320 VANACKER YANN 01:18:10 11,51386
771 1987 LEGROS ANTHONY 01:18:10 11,51386
772 5186 ELIZONDO MICHEL 01:18:12 11,50895
773 1874 LEROI ALEXANDRE 01:18:12 11,50895
774 3137 COUVREUR CHARLES-PHILIPPE 01:18:12 11,50895
775 4696 MOTTE ERIC 01:18:13 11,5065
776 2210 AURIEL LAURENT 01:18:13 11,5065
777 4445 LECAMP JEROME 01:18:15 11,5016
778 2562 VACANDARE ROLAND 01:18:16 11,49915
779 1154 MARLIERE CHRISTOPHE 01:18:16 11,49915
780 784 MARLIERE PASCAL 01:18:16 11,49915
781 4421 SMAGGHE NUMA 01:18:18 11,49425
782 2374 TEIROGA JAMES 01:18:19 11,49181
783 4506 COUBLE ANDRE 01:18:19 11,49181
784 5008 DECLERCK BENOIT 01:18:20 11,48936
785 701 BUISSON OLIVIER 01:18:20 11,48936
786 5333 POIRET YANNICK 01:18:21 11,48692
787 4321 DEMAREST JEAN CHARLES 01:18:22 11,48448
788 1544 CLERE FRANCK 01:18:22 11,48448
789 4970 DEVILLERS YOHAN 01:18:26 11,47471
790 746 HAUTEFEUILLE LOIC 01:18:26 11,47471
791 728 DEZENCLOS JEAN MARC 01:18:27 11,47228
792 2496 BOUCHARD LUC 01:18:28 11,46984
793 2832 CANNY JEROME 01:18:28 11,46984
794 4284 ROBERT RENE GAEL 01:18:29 11,4674
795 2533 DUCROCQ DOMINIQUE 01:18:30 11,46497
796 4803 PIERRE ANTHONY 01:18:30 11,46497
797 4790 MERKACHE MOHAMED 01:18:31 11,46253
798 4941 PLUCHE XAVIER 01:18:32 11,4601
799 1520 EZELIS FRANCELIN 01:18:33 11,45767
800 1789 COLBOC ALAIN 01:18:33 11,45767
801 1770 CARON STEPHANE 01:18:33 11,45767
802 723 VITEL PASCAL 01:18:35 11,45281
803 3743 MONNIER PHILIPPE 01:18:36 11,45038
804 571 LANGLAIS CHRISTIAN 01:18:38 11,44553
805 4537 MARTIN LUCAS 01:18:39 11,4431
806 5106 HUBERT CHARLES EMILE 01:18:40 11,44068
807 1002 JACQUELIN GERARD 01:18:41 11,43825
808 938 DELAHAYE BASTIEN 01:18:41 11,43825
809 5335 GRZES LUDOVIC 01:18:43 11,43341
810 4967 LEBRUN JEAN MARIE 01:18:43 11,43341
811 3148 STRIVAY JEAN LUC 01:18:45 11,42857
812 1244 OTSMANE MOHAMED 01:18:46 11,42615
813 5199 BAUVOIS PASCAL 01:18:46 11,42615
814 4267 LEVENT PAUL 01:18:46 11,42615
815 5600 TSIMENANKILE SERGE 01:18:47 11,42374
816 971 CHASSAGNE JEAN MARC 01:18:48 11,42132
817 1037 LEFEVRE THOMAS 01:18:49 11,4189
818 1260 BENOIST GILLES 01:18:50 11,41649
819 2231 LELEU OLIVIER 01:18:51 11,41408
820 3905 PELLET CLAUDE 01:18:51 11,41408
821 255 MARCILLE GUILLAUME 01:18:52 11,41166
822 2170 GRAGLIA JEAN MARC 01:18:53 11,40925
823 692 MARLE JACQUES 01:18:53 11,40925
824 638 LAMBERT SEBASTIEN 01:18:54 11,40684
825 5535 BESNAULT MARC 01:18:55 11,40444
826 646 VAN DEN BOSSCHE HAROLD 01:18:56 11,40203
827 4418 DENIS PASCAL 01:18:57 11,39962
828 3217 DUCELLIER CHRISTOPHE 01:18:57 11,39962
829 4660 DUPEL GILLES 01:18:57 11,39962
830 5598 LE BIHAN ALAIN 01:18:58 11,39721
831 285 LUITAUD PHILIPPE 01:18:59 11,39481
832 4202 ROYON STEPHANE 01:18:59 11,39481
833 765 DUFOUR CHANTAL 01:18:59 11,39481
834 2029 FARCY DOMINIQUE 01:18:59 11,39481
835 1494 DERAUGLAUDRE JACQUES 01:18:59 11,39481
836 2241 MORIN THOMAS 01:19:00 11,39241
837 2861 ROUTIER ROMAIN 01:19:01 11,39
838 4113 BLONDELLE ALEXANDRE 01:19:02 11,3876
839 4763 SARAZIN JEAN PIERRE 01:19:02 11,3876
840 2998 CALLIGARO EDOUARD 01:19:02 11,3876
841 2126 HAYER GUILLAUME 01:19:02 11,3876
842 5314 HAUDRECHY ARNAUD 01:19:02 11,3876
843 209 MONTEIL OLIVIER 01:19:03 11,3852
844 5653 FAVREL JEROME 01:19:04 11,3828
845 1990 BALLY DOMINIQUE 01:19:06 11,378
846 2782 GREMONT ROMUALD 01:19:07 11,37561
847 4924 CADREN SEBASTIEN 01:19:09 11,37082
848 5464 DIZENGREMER BENOIT 01:19:10 11,36842
849 5167 CHAPRON BRUNO 01:19:13 11,36125
850 1831 ROBERT PATRICK 01:19:14 11,35886
851 3836 TELLIER NICOLAS 01:19:14 11,35886
852 4588 BOURBIAUX JOSE CLAUDE 01:19:14 11,35886
853 4912 LECLERCQ BRUNO 01:19:15 11,35647
854 904 BOULIN THIERRY 01:19:15 11,35647
855 5513 NIGAULT MICHAEL 01:19:16 11,35408
856 4552 SIMONNET DAVID 01:19:17 11,35169
857 4952 RIQUIER MAXIME 01:19:18 11,34931
858 5175 TEMPEZ CHRISTIAN 01:19:18 11,34931
859 5480 DEMOULIN SYLVAIN 01:19:21 11,34216
860 1189 DECROO YANNICK 01:19:21 11,34216
861 4118 BLONDEL XAVIER 01:19:21 11,34216
862 3642 DESIRE LAURENT 01:19:22 11,33977
863 4815 RAUX DANIEL 01:19:22 11,33977
864 2479 MILAN PIERRE 01:19:23 11,33739
865 3011 AMETTE GERARD 01:19:24 11,33501
866 1846 ALLART MAXIME 01:19:24 11,33501
867 4234 FIZET CHRISTOPHE 01:19:24 11,33501
868 1373 VITRY GREGOIRE 01:19:25 11,33263
869 4123 DUHAMEL ERIC 01:19:28 11,3255
870 139 DEVIN STEPHANE 01:19:28 11,3255
871 4996 DUPONT ERIC 01:19:28 11,3255
872 4972 JACQUEL VINCENT 01:19:28 11,3255
873 4070 TSIRTSIKOLOU ARNAUD 01:19:30 11,32076
874 1785 HUSSON LAURENT 01:19:32 11,31601
875 4008 VIENNE JEAN PAUL 01:19:32 11,31601
876 32 DUTHERAGE NICOLAS 01:19:33 11,31364
877 3369 CAUCHY LAURENT 01:19:34 11,31127
878 1229 ALLEGRE GILLES 01:19:35 11,3089
879 1928 SABLON GERARD 01:19:35 11,3089
880 1467 ROUSSEL RAPHAEL 01:19:36 11,30653
881 4137 LECOUTRE DAVID 01:19:36 11,30653
882 1980 MARECHAL GERALD 01:19:37 11,30417
883 2703 DUFOSSE MICKAEL 01:19:40 11,29707
884 908 TANGUY ROMAIN 01:19:41 11,29471
885 1045 DESANGLOIS DAVID 01:19:42 11,29235
886 5411 BAILLOT SEBASTIEN 01:19:42 11,29235
887 3346 GUILLOUX JEAN PAUL 01:19:42 11,29235
888 3344 VERCOUTER LAURENT 01:19:42 11,29235
889 2272 SOTGIU HUBERT 01:19:43 11,28999
890 4035 MARTIN XAVIER 01:19:43 11,28999
891 2331 LUBINSKI LAURENT 01:19:43 11,28999
892 2421 DRUON XAVIER 01:19:43 11,28999
893 2915 DUSSAUSSOIS ALAIN 01:19:46 11,28291
894 717 HAREL MARYAN 01:19:46 11,28291
895 4396 MIROUZE FRANCOIS 01:19:47 11,28055
896 2985 FIELD PHIL 01:19:48 11,2782
897 5569 TRIPLET PASCAL 01:19:49 11,27584
898 5530 DEBEAUVAIS RICHARD 01:19:49 11,27584
899 457 DUSSART HERVE 01:19:50 11,27349
900 3721 RIGAUD PATRICE 01:19:51 11,27113
901 1985 TERRIER ARNAUD 01:19:51 11,27113
902 2944 PANNIER BENOIT 01:19:52 11,26878
903 4446 LESMAYOUX REGIS 01:19:53 11,26643
904 2438 BENSIMON LAURENT 01:19:53 11,26643
905 2256 DUPONT ANTOINE 01:19:54 11,26408
906 3828 PECQUERY GUILLAUME 01:19:54 11,26408
907 4412 PROUST MICHEL 01:19:54 11,26408
908 3585 RICHARD JOEL 01:19:55 11,26173
909 5350 GUARESCHI NATHAN 01:19:57 11,25704
910 1415 DROUMAGUET GOULVEN 01:19:57 11,25704
911 4015 VASSEUR PHILIPPE 01:19:58 11,25469
912 1226 BREQUIGNY JEAN MARC 01:19:58 11,25469
913 1439 NICOLAS ALAIN 01:19:59 11,25234
914 4904 ZARAA ABDELOUAHAB 01:19:59 11,25234
915 117 LELOUTRE LUC 01:20:00 11,25
916 103 LANGLET JONAS 01:20:02 11,24531
917 4572 LE PAGE MAXIME 01:20:04 11,24063
918 810 BUTLER SEVERINE 01:20:07 11,23362
919 714 FRANQUEVILLE JEAN DOMINIQUE 01:20:08 11,23128
920 5018 VASSEUR JEROME 01:20:09 11,22895
921 1580 POTAGE CYRIL 01:20:11 11,22428
922 4126 DEROO BENOIT 01:20:11 11,22428
923 5649 DUCASTELLE JEAN MARIE 01:20:12 11,22194
924 730 DESMET PHILIPPE 01:20:13 11,21961
925 5016 STRAVIUS FREDERIC 01:20:13 11,21961
926 3809 RICHEFORT ERIC 01:20:13 11,21961
927 3621 PIOT PASCAL 01:20:14 11,21728
928 4578 SKALSKI RICHARD 01:20:14 11,21728
929 312 LE LIEVRE BORIS 01:20:14 11,21728
930 4641 LEVANNIER LOIC 01:20:14 11,21728
931 127 MARCHESI FRANCK 01:20:16 11,21262
932 1139 CLENET OLIVIER 01:20:16 11,21262
933 3716 LE MEIGNEN FABRICE 01:20:16 11,21262
934 4112 DE TALANCE GUILHEM 01:20:17 11,2103
935 489 DUMONT CHRISTOPHE 01:20:17 11,2103
936 622 FERTE DOMINIQUE 01:20:20 11,20332
937 5109 LAFFITTE FREDERIC 01:20:23 11,19635
938 1458 MARTINS LIONEL 01:20:24 11,19403
939 2865 CROISY PHILIPPE 01:20:24 11,19403
940 308 VILAIN HERVE 01:20:24 11,19403
941 541 GOURLIN BRUNO 01:20:24 11,19403
942 432 BIDAU JEAN PIERRE 01:20:25 11,19171
943 3340 NOLLET LOIC 01:20:27 11,18707
944 1669 GUERNOU BELKACEM 01:20:27 11,18707
945 5481 DEFRANCE ADRIEN 01:20:28 11,18476
946 3521 SHERBOURNE DOMINIQUE 01:20:28 11,18476
947 3069 VERRIER GILLES 01:20:28 11,18476
948 5612 BENJAMIN DOMINIQUE 01:20:29 11,18244
949 2897 LECONTE CHRISTIAN 01:20:29 11,18244
950 679 DELHAYE MARC 01:20:29 11,18244
951 1910 TETU JACQUES 01:20:29 11,18244
952 1246 BARAIGE FREDERIC 01:20:30 11,18012
953 994 DUFOSSE XAVIER 01:20:31 11,17781
954 1522 LE GAL STEPHANE 01:20:31 11,17781
955 856 DOHIN JEAN CLAUDE 01:20:32 11,1755
956 2462 NICOLAS DANIEL 01:20:33 11,17318
957 2144 BISSUEL SEBASTIEN 01:20:34 11,17087
958 4468 GRELET RONAN 01:20:34 11,17087
959 2012 PECQUERY PASCAL 01:20:35 11,16856
960 2167 GARNIER FREDERIC 01:20:35 11,16856
961 238 BUSSAGLIA GERALD 01:20:36 11,16625
962 4233 LEVECQUE JOEL 01:20:36 11,16625
963 2692 INNE JACKY 01:20:36 11,16625
964 3229 TROCADERO CLARISSE 01:20:37 11,16394
965 36 FLAJOLET HERVE 01:20:37 11,16394
966 5331 AFONSO SYLVIA 01:20:37 11,16394
967 151 ROUSSEL SYLVAIN 01:20:37 11,16394
968 362 PISSELOUP CHRISTIAN 01:20:37 11,16394
969 1491 HIBON DIDIER 01:20:38 11,16164
970 4542 CHAUCHARD BERTRAND 01:20:39 11,15933
971 5118 CRUZ GERARD 01:20:39 11,15933
972 4905 AUDRECHY DOMINIQUE 01:20:39 11,15933
973 1199 QUIGNON ROBERT 01:20:40 11,15702
974 5325 DA SILVA STEPHANE 01:20:40 11,15702
975 4569 MOREL JEROME 01:20:40 11,15702
976 1639 THOUEMENT MATHIEU 01:20:44 11,14781
977 5511 PRUVOT LAURENT 01:20:44 11,14781
978 243 DUMONT DIDIER 01:20:45 11,14551
979 871 TIRARD DOMINIQUE 01:20:46 11,14321
980 3579 HIVIN ALAIN 01:20:47 11,14091
981 4729 BIVILLE STEPHANE 01:20:47 11,14091
982 3576 BECQUET XAVIER 01:20:47 11,14091
